
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 126 | 7304 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 125 | 0292 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 124 | 6318 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 123 | 1376 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 122 | 9995 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 121 | 0771 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 120 | 4409 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 119 | 0672 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 118 | 1974 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 117 | 8296 |
